Bank Data
| # | Nama Informasi | Ringkasan | Pejabat Penguasa Info | Penanggung Jawab | Waktu & Tempat | Bentuk Info | Jangka Waktu Simpan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pengembangan Satuan Kerja meliputi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah, dan KUA | Berisi Pengembangan Satuan Kerja meliputi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah, dan KUA | Tim Ortala dan ZI | Tim Ortala dan ZI | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 22 | Perjanjian Kinerja Pejabat Kementerian Agama | Berisi Perjanjian Kinerja Pejabat Kementerian Agama | Tim Ortala dan ZI | Tim Ortala dan ZI | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 23 | SOP Kementerian Agama | Berisi SOP Kementerian Agama | Tim Ortala dan ZI | Tim Ortala dan ZI | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 24 | Dokumen Pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D | berisi dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 25 | Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan | Berisi Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 26 | Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) | Berisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kementerian Agama | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 27 | Laporan Kinerja Kementerian Agama | Berisi Laporan Kinerja Kementerian Agama | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 28 | Capaian dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama | Berisi Capaian dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 29 | Laporan Keuangan Tahunan | Berisi Laporan Keuangan Tahunan | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 30 | Data perbendaharaan dan inventaris BMN | Berisi Data perbendaharaan dan inventaris BMN | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
Showing 21 to 30 of 40 entries
