Bank Data
| # | Nama Informasi | Ringkasan | Pejabat Penguasa Info | Penanggung Jawab | Waktu & Tempat | Bentuk Info | Jangka Waktu Simpan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Daftar inventaris barang milik negara | Berisi Daftar inventaris barang milik negara | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 22 | Jumlah Pegawai Yang sedang tugas belajar meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang Pendidikan, Lokasi dan Jenis Ijin | Berisi Jumlah Pegawai Yang sedang tugas belajar meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang Pendidikan, Lokasi dan Jenis Ijin | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 23 | Jumlah Pegawai Pensiun meliputi Jenis Kelamin, Golongan | Berisi Jumlah Pegawai Pensiun meliputi Jenis Kelamin, Golongan | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 24 | Jumlah PNS Penerima Penghargaan meliputi PNS Teladan, Satyalancana Karya Satya X Tahun, Karya Satya XX Tahun, Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun | Berisi Jumlah PNS Penerima Penghargaan meliputi PNS Teladan, Satyalancana Karya Satya X Tahun, Karya Satya XX Tahun, Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 25 | Pelantikan Pejabat Kementerian Agama | Berisi Pelantikan Pejabat Kementerian Agama | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 26 | Profil Pejabat Kementerian Agama | Berisi Profil Pejabat Kementerian Agama | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Tim SDM, Aparatur dan Kepegawaian | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 27 | Daya Serap Anggaran meliputi Satuan Kerja Induk, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran dan Prosentase Daya Serap | Berisi Daya Serap Anggaran meliputi Satuan Kerja Induk, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran dan Prosentase Daya Serap | Tim Perencanaan dan Anggaran | Tim Perencanaan dan Anggaran | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 28 | Jadwal Rencana Kerja Kementerian | Berisi Rencana Kerja dan Anggaran | Tim Perencanaan dan Anggaran | Tim Perencanaan dan Anggaran | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 29 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2025 | Berisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2025 | Tim Perencanaan dan Anggaran | Tim Perencanaan dan Anggaran | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 30 | Renstra Kementerian Agama Kabupaten Tuban 2025-2029 | Berisi Renstra Kementerian Agama Kabupaten Tuban 2025-2029 | Tim Perencanaan dan Anggaran | Tim Perencanaan dan Anggaran | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
Showing 21 to 30 of 30 entries
