Bank Data
| # | Nama Informasi | Ringkasan | Pejabat Penguasa Info | Penanggung Jawab | Waktu & Tempat | Bentuk Info | Jangka Waktu Simpan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pengembangan Satuan Kerja meliputi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah, dan KUA | Berisi Pengembangan Satuan Kerja meliputi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah, dan KUA | Tim Ortala dan ZI | Tim Ortala dan ZI | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 12 | Perjanjian Kinerja Pejabat Kementerian Agama | Berisi Perjanjian Kinerja Pejabat Kementerian Agama | Tim Ortala dan ZI | Tim Ortala dan ZI | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 13 | SOP Kementerian Agama | Berisi SOP Kementerian Agama | Tim Ortala dan ZI | Tim Ortala dan ZI | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 14 | Dokumen Pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D | berisi dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 15 | Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan | Berisi Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 16 | Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) | Berisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kementerian Agama | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 17 | Laporan Kinerja Kementerian Agama | Berisi Laporan Kinerja Kementerian Agama | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 18 | Capaian dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama | Berisi Capaian dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 19 | Laporan Keuangan Tahunan | Berisi Laporan Keuangan Tahunan | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
| 20 | Data perbendaharaan dan inventaris BMN | Berisi Data perbendaharaan dan inventaris BMN | Tim Keuangan | Tim Keuangan | Kankemenag Kab. Tuban | softcopy dan hardcopy | sesuai retensi arsip | Lihat |
Showing 11 to 20 of 30 entries
